
27 aug2022
Nationale Petanque Competitie
De speeldata voor het seizoen 2022-2023 zijn:
2022 17-09, 01-10, 15-10, 29-10, 05-11, 19-11, 10-12
2023 14-01, 28-01, 11-02, 25-02, 11-03, 25-03, 15-04
Team DOSC 1 met Erik Boekel, Huub van den den Broek, Hellen Jongerius, Willem Jongerius, Richard Kramer, René Scholman en René van Nimwegen komen uit in de derde divisie 3004
Team DOSC 2 met Ingrid Jongeling, Jan Kuijer, Henk Fledderus, Yvonne Fricke, Rob Nilessen en Stella Zuijderwijk komen uit in de vierde divisie 4001
Team DOSC 3 met Tony Cavga, John Jacobs, Ad Kreuger, Peter Molenaar, Paul van Nimwegen en Co Uppelschoten komen uit in de vierde divisie 4003
Programma NPC
Datum | Wednr. | Vereniging | Vereniging | Uitslag |
---|---|---|---|---|
17-sep | 300404 | DOSC 1 | Doetinchem 1 | 6-2 |
17-sep | 400101 | Le Biberon 2 | DOSC 2 | 7-1 |
17-sep | 400302 | Randenbroek 3 | DOSC 3 | 3-5 |
1-okt | 300408 | DOSC 1 | Vrij | |
1-okt | 400108 | DOSC 2 | 't Zwijntje 3 | 5-3 |
1-okt | 400307 | DOSC 3 | Les Taxateurs 1 | 3-5 |
15-okt | 300409 | DOSC 1 | De Gooiers 2 | 7-1 |
15-okt | 400112 | DOSC 2 | Randenbroek 2 | 5-3 |
15-okt | 400312 | Amicale de Pét. 1 | DOSC 3 | 8-0 |
29-okt | 300414 | DOSC 1 | Les Cailloux 3 | 6-2 |
29-okt | 400115 | Almere 1 | DOSC 2 | 4-4 |
29-okt | 400216 | DOSC 3 | Les Sabots 1 | 5-3 |
5-nov | 300418 | DOSC 1 | Boulamis 1 | 4-4 |
5-nov | 400120 | Barneveld 1 | DOSC 2 | 6-2 |
5-nov | 400319 | DOSC 3 | Maboul 1 | 4-4 |
19-nov | 300423 | 't Zwijntje 2 | DOSC 1 | 4-4 |
19-nov | 400124 | DOSC 2 | De Blêde Boulers 1 | 3-5 |
19-nov | 400323 | Les Cailloux 4 | DOSC 3 | 5-3 |
10-dec | 300427 | Lingewaard 1 | DOSC 1 | 1-7 |
10-dec | 400128 | Boulamis 2 | DOSC 2 | 7-1 |
10-dec | 400326 | Jeu de Bommel 2 | DOSC 3 | 7-1 |
14-jan | 300429 | Doetinchem 1 | DOSC 1 | 4-4 |
14-jan | 400132 | DOSC 2 | Le Biberon 2 | 5-3 |
14-jan | 400331 | DOSC 3 | Randenbroek 3 | 4-4 |
28-jan | 300436 | DOSC 1 | vrij | |
28-jan | 400136 | 't Zwijntje 3 | DOSC 2 | 5-3 |
28-jan | 400333 | Les Taxateurs 1 | DOSC 3 | 4-4 |
11-feb | 300439 | De Gooiers 2 | DOSC 1 | |
11-feb | 400140 | Randenbroek 2 | DOSC 2 | |
11-feb | 400340 | DOSC 3 | Amicale de Pét. 1 | |
25-feb | 300441 | Les Cailloux 3 | DOSC 1 | |
25-feb | 400144 | DOSC 2 | Almere 1 | |
25-feb | 400343 | Les Sabots 1 | DOSC 3 | |
11-mrt | 300445 | Boulamis 1 | DOSC 1 | |
11-mrt | 400148 | DOSC 2 | Barneveld 1 | |
11-mrt | 400347 | Maboul 1 | DOSC 3 | |
25-mrt | 300451 | DOSC 1 | 't Zwijntje 2 | |
25-mrt | 400149 | De Blêde Boulers 1 | DOSC 2 | |
25-mrt | 400351 | DOSC 3 | Les Cailloux 4 | |
15-apr | 300454 | DOSC 1 | Lingewaard 1 | |
15-apr | 400156 | DOSC 2 | Boulamis 2 | |
15-apr | 400355 | DOSC 3 | Jeu de Bommel 2 |
3e Divisie 3004
Rank | Vereniging | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Saldo Punten | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 't Zwijntje 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 14 | 76 |
2 | DOSC 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 20 | 169 |
3 | De Gooiers 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 26 |
4 | Lingewaard 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | -8 | -83 |
5 | Doetinchem 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | -4 | -50 |
6 | Boulamis 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | -10 | -59 |
7 | Les Cailloux 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | -18 | -79 |
4e Divisie 4001
Rank | Vereniging | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Saldo Punten | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barneveld 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 18 | 142 |
2 | Blêde Boulers 1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 18 | 166 |
3 | Boulamis 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 12 | 121 |
4 | Le Biberon 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 8 | 84 |
5 | Almere 1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | -6 | 19 |
6 | 't Zwijntje 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | -6 | -73 |
7 | DOSC 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | -14 | -146 |
8 | Randenbroek 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | -30 | -313 |
4e Divisie 4003
Plts | Vereniging | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Saldo Punten | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amicale de Pét. 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 18 | 150 |
2 | Jeu de Bommel 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 10 | 48 |
3 | Les Taxateurs 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 4 | 31 |
4 | Les Sabots 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | -49 |
5 | Maboul 1 | 9 | 1 | 6 | 2 | 8 | -2 | -38 |
6 | Les Cailloux 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 | 14 |
7 | DOSC 3 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | -14 | -98 |
8 | Randenbroek 3 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | -12 | -58 |