
28 jul2021
Nationale Petanque Competitie
Team DOSC 1 met Erik Boekel, Huub van den den Broek, Hellen Jongerius, Willem Jongerius, Richard Kramer, René Scholman eb René van Nimwegen
Team DOSC 2 met Ingrid Jongeling, Jan Kuijer, Christien van Maarseveen, Henk Fledderus, Yvonne Fricke, Rob Nilessen en Stella Zuijderwijk
Team DOSC 3 met Tony Cavga, John Jacobs, Ad Kreuger, Peter Molenaar, Paul van Nimwegen, Henny Tenge en Co Uppelschoten
Programma NPC
Datum | Wednr. | Vereniging | Vereniging | Uitslag |
---|---|---|---|---|
18-sep | 300401 | DOSC 1 | t Zwijntje 2 | 5-3 |
18-sep | 400432 | Altena 1 | DOSC 2 | 5-3 |
18-sep | 501301 | DOSC 3 | Vrij | |
2-okt | 300407 | Doetinchem 1 | DOSC 1 | 5-3 |
2-okt | 400407 | Amicale de Pét. 1 | DOSC 2 | 4-4 |
2-okt | 501307 | De Nijeboulers 2 | DOSC 3 | 3-5 |
16-okt | 300411 | Les Taxateurs 2 | DOSC 1 | 4-4 |
16-okt | 400411 | Dongen 3 | DOSC 2 | 6-2 |
16-okt | 501311 | Les Cailloux 5 | DOSC 3 | 3-5 |
30-okt | 300413 | DOSC 1 | Boulamis 1 | 6-2 |
30-okt | 400413 | DOSC 2 | Les Cailloux 3 | 2-6 |
30-okt | 501313 | DOSC 3 | PVN 2 | 4-4 |
6-nov | 300418 | Les Sabots 1 | DOSC 1 | 4-4 |
6-nov | 400418 | Les Taxateurs 3 | DOSC 2 | 6-2 |
6-nov | 501318 | Mazijk de Pet. 2 | DOSC 3 | 2-6 |
20-nov | 300421 | DOSC 1 | Les Cailloux 2 | 6-2 |
20-nov | 400421 | DOSC 2 | Les Cailloux 4 | 3-5 |
20-nov | 501321 | DOSC 3 | De Gooiers 4 | 7-1 |
11-dec | 300425 | DOSC 1 | De Teerling 1 | 5-3 |
11-dec | 400425 | DOSC 2 | Dongen 2 | 2-6 |
11-dec | 501325 | DOSC 3 | Cercle de Pet. 2 | 7-1 |
3e Divisie 3004
Rank | Vereniging | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Saldo Punten | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOSC 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 14 | 86 |
2 | Les Cailloux 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 16 | 128 |
3 | 't Zwijntje 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 14 | 106 |
4 | Boulamis 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 14 | 92 |
5 | De Teerling 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | -12 | -92 |
6 | Les Taxateurs 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | -12 | -79 |
7 | Doetinchem 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | -10 | -88 |
4e Divisie 4004
Rank | Vereniging | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Saldo Punten | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dongen 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 20 | 133 |
2 | Les Cailloux 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 16 | 112 |
3 | Les Cailloux 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 61 |
4 | Altena 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 8 | 41 |
5 | Les Taxateurs 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | -4 | -10 |
6 | Dongen 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | -12 | -83 |
7 | Amicale de Pét. 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | -14 | -127 |
8 | DOSC 2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | -20 | -127 |
5e Divisie 5013
Plts | Vereniging | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Saldo Punten | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOSC 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 20 | 163 |
2 | Les Cailloux 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 12 | 96 |
3 | De Gooiers 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 12 | 82 |
4 | Mazijk de Pet. 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | -29 |
5 | De Nijeboulers 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | -6 | -72 |
6 | PVN 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | -16 | -82 |
7 | Cercle de Pet. 2 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | -26 | -158 |