29 jul2021
Winterdoublettecompetitie
Winter-doublette-competitie van het District Midden 2021-2022.
Speeldata:
2021: 7 oktober, 28 oktober, 11 november, 25 november en 9 december.
2022: 13 januari, 27 januari, 10 februari en 10 maart.
Stand WDC 2021-2022 Hoofdklasse
Pts | Team | Captain | Speler 2 | W | Sld | OR/OS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Cailloux 2 | Mohammadi Jadoun | Khalid el Yazidi | 14 | 1 | 101 | |
2 | Les Cailloux 1 | Essa Agzoul | Erik Telkamp | 13 | 2 | 79 | |
3 | Les Cailloux 3 | Sebastiaan Diemel | Ferry Kamps | 11 | 4 | 55 | OR |
4 | Randenbroek 1 | Richmond van de Huure | Timo van Korlaar | 11 | 4 | 56 | OR |
5 | De Gooiers 1 | Erik Jan van den Brink | Guus Vonck | 10 | 5 | 24 | OR |
6 | Les Sabots 1 | Alwin Arkenbout | Wim van Middendorp | 10 | 5 | 36 | OR |
7 | De Gooiers 2 | Peter Bonarius | Justin Wuring | 8 | 7 | 36 | OR |
8 | Amicale de Pet. 1 | Bauke Bokhorst | Rudolph de Groot | 8 | 7 | 0 | OR |
9 | Kets Up 1 | Ron Donselaar | Rob van der Spek | 6 | 9 | -21 | |
10 | De Gooiers 3 | Bert Bos | Mark van den Bosch | 5 | 10 | -30 | OR |
11 | DOSC 1 | Erik Boekel | Willem Jongerius | 5 | 10 | -29 | OR/OS |
12 | DOSC 2 | Leroy van Arhnhem | René Scholman | 5 | 10 | -39 | OR/OS |
13 | Les Taxateurs 1 | Hennie Ansems | Rodrigo Jägers | 5 | 10 | -54 | OR/OS |
14 | De Gooiers 4 | Jan van Doggenaar | Roger Marijnissen | 4 | 11 | -47 | |
15 | Les Cailloux 4 | Ton Denneman | André van Helmondt | 3 | 12 | -74 | |
16 | De Hakhorst 1 | Ton Jetten | Anton Kunenborg | 2 | 13 | -93 |
Stand 1e klasse A
Pts | Team | Captain | Speler 2 | W | V | Sld | OR/OS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Cailloux 11 | Dennis Peterse | Bas Velthuijsen | 15 | 0 | 153 | |
2 | Les Taxateurs 2 | Ronald Reneman | Peter van Rooijen | 12 | 3 | 46 | |
3 | Les Cailloux 5 | Cees de Ligt | André Zwaal | 11 | 4 | 55 | |
4 | Randenbroek 3 | Henna van de Vis | Henk Hoefakker | 10 | 5 | 33 | |
5 | Les Cailloux 7 | Peter Brittijn | Ruben van Stockum | 9 | 6 | 28 | |
6 | Les Taxateurs 4 | Otto van Gasteren | Willem van de Kuil | 8 | 7 | -4 | |
7 | Amicale de Pét. 4 | Hans Hijne | Peep Vreeswijk | 8 | 7 | -17 | |
8 | De Gooiers 7 | Mark Huising | René de Wagt | 7 | 8 | 6 | OR |
9 | DOSC 3 | Richard Kramer | René van Nimwegen | 7 | 8 | -15 | |
10 | Boulamis 3 | Teuny Heinen | Jannie Koelewijn | 6 | 9 | -39 | OR |
11 | De Gooiers 5 | Lianne van den Brink | Driek de Wagt | 6 | 9 | -40 | OR |
12 | Amicale de Pét. 2 | Slimen ben Ahmed | Joop de Wilde | 6 | 9 | -18 | OR |
13 | PVN 1 | Hans Koolwijk | Peter Snel | 4 | 11 | -60 | OR |
14 | Les Cailloux 9 | Jos Cornelissen | Henk van Helmondt | 4 | 11 | -37 | OR |
15 | Boulamis 5 | Hillie van Ouwerkerk | Gerard van Ouwerkerk | 4 | 11 | -43 | OR |
16 | Boulamis 1 | Steven Koelewijn | Fridjof de Rijke | 3 | 12 | -48 |
Stand 2e klasse A
Pts | Team | Captain | Speler 2 | W | V | Sld | OR/OS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Sabots 2 | Wim Veenendaal | Hans van der Zwaan | 11 | 3 | 56 | OR |
2 | Cercle de Pét. 4 | Geert Eshuis | Arjan de Grijff | 11 | 3 | 61 | OR |
3 | De Gemshoorn 2 | Rolien Hover | Liane Joustra | 10 | 4 | 46 | |
4 | Randenbroek 3 | Ria Hofman | Frans Kurvers | 9 | 5 | 24 | OR/OS |
5 | Les Cailloux 13 | Mark van Helmondt | Cornee van der Lee | 9 | 5 | 43 | OR/OS |
6 | DOSC 4 | Tony Cavga | Harry van Vlijmen | 9 | 5 | 22 | OR/OS |
7 | HKB '84 3 | Ineke Bruinooge | Gerard Peelen | 7 | 7 | 21 | OR/OS |
8 | De Hakhorst 3 | Jan Kuiper | Koen Verf | 7 | 7 | -2 | OR/OS |
9 | PVN 3 | Louisa van Erven | Geert van Leth | 7 | 7 | -16 | OR/OS |
10 | De Gooiers 8 | Frea Vonck | Fred van Voorthuijzen | 7 | 7 | -5 | OR/OS |
11 | Mazijk de Pét. 4 | John Dirksen | Steef Kosterman | 6 | 8 | -33 | |
12 | PVN 2 | Rob Vosser | Paul de Jong | 5 | 9 | -28 | OR |
13 | Mazijk de Pét. 2 | Tiny Pettinga | Teo Gorter | 5 | 9 | -27 | |
14 | De Hakhorst 5 | Peter de Boer | Kees Duerink | 2 | 12 | -58 | |
15 | Cercle de Pét. 2 | Claudia Tieleman | Frans Tieleman | 0 | 14 | 104 |
Stand 2e klasse B
Pts | Team | Captain | Speler 2 | W | V | Sld | OR/OS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mazijk de Pét. 6 | Hans Hartwigsen | Kees van Steenkiste | 9 | 4 | 51 | OR |
2 | De Teerling 2 | Wim van Helten | Bert Olthof | 9 | 4 | 57 | OR |
3 | DOSC 5 | Stella Zuijderwijk | Rob Nilessen | 8 | 5 | 17 | OR |
4 | Les Cailloux 14 | Denise Buining | Bart Kouveld | 8 | 5 | 32 | OR |
5 | De Teerling 1 | Corrie van Helten | Seph Tahamata | 7 | 6 | 3 | OR/OS |
6 | Cercle de Pét. 5 | Jolanda van Groeningen | Martin van Bezu | 7 | 6 | -2 | OR/OS |
7 | Les Sabots 3 | Piet Korendijk | Peter Verweij | 7 | 6 | 3 | OR/OS |
8 | Boulamis 7 | Eef Heinen | Klaas Heijnen | 7 | 6 | -17 | OR/OS |
9 | HKB '84 2 | Wil Bakker | Frans Bakker | 6 | 7 | -4 | OR |
10 | HKB '84 4 | Cor van der Brink | Betty Kaspers | 6 | 7 | -37 | OR |
11 | Cercle de Pét. 3 | Taira Zendedel | Chengiz Zendedel | 5 | 8 | -13 | OR |
12 | De Gooiers 9 | Jos Hoogenboom | Max Mulder | 5 | 8 | -16 | OR |
13 | Amicale de Pét. 5 | Henk Boer | Tijmen de Kruijff | 4 | 9 | -27 | |
14 | De Hakhorst 4 | Tjitske Moro | Paul Dijkstra | 3 | 10 | -47 |