Laatste winnaar Klaverjas
Na vele jaren een onderdeel van D.O.S.C. te zijn geweest is de klaverjasafdeling gestopt.
Voor het volgende seizoen waren er nog 6 leden over en, hoe spijtig ook, dat is te weinig om nog langer
van een afdeling te kunnen spreken.
De klaverjas afdeling heeft bijna 50 jaar bestaan. Ter typering een citaat van Krijn Broerse jr. uit de
mail naar de voorzitter: “Ik vind het echt heel jammer dat de afdeling stopt met bestaan. Mijn
vader heeft er erg veel plezier aan beleefd en zelfs de beker is naar hem vernoemd. Ik zie
me zelf vroeger ook nog zitten als ik getraind had en even kwam kijken hoe het ging. De
mooiste beker staat bij mijn moeder op de kast. Uiteindelijk won mijn vader die eind jaren 90, na vijf keer
winnen, terwijl de eerste naam op die beker uit begin 70 stamde”.
En zo zijn er in dit laatste seizoen heel wat herinneringen opgehaald over oa de oude
kantine, het nakaarten enz.
Op 23 mei hebben we de laatste kaartavond gehad. We begonnen deze avond met een gezellig eten.
Hilko Kramer van de Bistro Bilthoven heeft een buffet verzorgd en aan een lange tafel met alle leden
en reserves hebben we heerlijk gegeten.
Daarna volgde de prijsuitreiking voor dit seizoen. Cees van Sijl is de winnaar van de Krijn Broerse
Wisselbeker geworden. Met een ruime voorsprong op de overige klaverjassers ging Cees met deze
prachtige prijs naar huis. Verder werden genoemd de spelers die in dit seizoen de hoogste dagscore
behaalde, de hoogste totale boom, hoogste boom, de hoogste roem en vereerd werden met een
bijpassend prijsje.
Nog één keer kaarten, 3 tafels hadden we, een prijsje voor iedereen en daarna was het over en uit.
Tot slot wil ik bedanken:
De Stichting vrienden van D.O.S.C. die elk seizoen de prachtige boeketten voor de winnaars
sponsorden en Jan van Oostenbrugge die daarvoor zorgde.
Krijn Broerse die het tellingsysteem ontwikkelde en uitlegde.
De reservespelers, die ons vaak uit de brand hielpen zodat we niet hoefden ”in te kaarten”.
De kantinebeheerder voor de hand en spandiensten waar nodig.
Alle bestuursleden die zich door de jaren heen hebben ingezet voor deze afdeling.
Alle, alle leden die jarenlang zo trouw zijn wezen kaarten.
Mariëtta vd Haak, voorzitter afd. klaverjassen.
Klaverjas seizoen 2018-2019 Eindstand! | ||||||||
Plek | Naam | Punten | records seizoen 2018/2019 | |||||
1 | Dhr. C. van Sijl | 155,995 | Hoogste Dagscore: | |||||
2 | Mw. A. van Oostenbrugge | 154,783 | Plek | Naam | Score | |||
3 | Dhr. S. Ringma | 153,077 | 1 | Wil Barneveld | 5781 | |||
4 | Mw. M. van den Haak | 152,281 | 2 | Anneke van Oostenbrugge | 5700 | |||
5 | Dhr. J. van Oostenbrugge | 150,456 | 3 | Mariëtta vd Haak | 5528 | |||
6 | Mw. M. Daalmeijer | 150,302 | 4 | Suzanne Fransen | 5484 | |||
7 | Mw. T. Speckmann | 150,259 | 5 | Cees van Sijl | 5476 | |||
8 | Dhr. B. Griffioen | 147,007 | 6 | Anneke van Oostenbrugge | 5470 | |||
9 | Mw. R. Jansen | 145,647 | 7 | Bert v El | 5457 | |||
10 | Mw. G. Griffioen | 141,982 | 8 | Bert Griffioen | 5448 | |||
11 | Mw. S. Franssen | 139,956 | 9 | Suzanne Franssen | 5425 | |||
12 | Dhr. B. van El | 139,055 | 10 | Anneke van Oostenbrugge | 5385 | |||
13 | Dhr. S. Maree | 134,280 | Hoogste Totale Boom: | |||||
14 | Dhr. W. Barneveld | 130,699 | Namen Koppel: | Score | ||||
15 | Dhr. J. Oostenbruggen (res) | 61,621 | 1 | Anneke van Oostenbrugge | 2284 | |||
16 | mw.G.v.Arnhem | 22,938 | Cees van Sijl | |||||
17 | dhr. R. Kramer | 9,746 | 2 | Anneke van Oostenbrugge | 2241 | |||
Miep Daalmeijer | ||||||||
3 | Bert Griffioen | 2230 | ||||||
Roeli Jansen | ||||||||
Hoogste Punten (per boom): | ||||||||
Namen Koppel: | Score | |||||||
1 | Anneke van Oostenbrugge | 1914 | ||||||
Cees van Sijl | ||||||||
2 | Cees van Sijl | 1853 | ||||||
Bert van El | ||||||||
3 | Anneke van Oostenbrugge | 1831 | ||||||
Miep Daalmeijer | ||||||||
Hoogste Roem (per boom): | ||||||||
Namen Koppel: | Score | |||||||
1 | Mariëtta vd Haak | 560 | ||||||
Tineke Spekman | ||||||||
2 | Cees van Sijl | 540 | ||||||
Gerda Griffioen | ||||||||
3 | Wil Barneveld | 510 | ||||||
Mariëtta vd Haak | ||||||||

Huidige stand klaverjas
De huidige stand t/m de maand februari!
Nog enkele spannende weken te gaan met maar 5000 punten verschil tussen de koploopster en haar man op plekje acht!
Klaverjas seizoen 2018-2019 tussenstand | ||||||||
21 Februari 2019 | Maand februari 2019 | |||||||
Plek | Naam | Punten | Hoogste Dagscore: | |||||
1 | Mw. A. van Oostenbrugge | 101,162 | Plek | Naam | Score | |||
2 | Mw. M. van den Haak | 100,514 | 1 | Anneke v Oostenbrugge | 5078 | |||
3 | Dhr. C. van Sijl | 100,144 | 2 | Gerda Griffioen | 5082 | |||
4 | Mw. T. Speckmann | 98,755 | 3 | Bert Griffioen | 4907 | |||
5 | Dhr. B. Griffioen | 97,829 | Hoogste Totale Boom: | |||||
6 | Dhr. S. Ringma | 96,779 | Namen Koppel: | Score | ||||
7 | Mw. M. Daalmeijer | 96,636 | & | Cees van Sijl | 1889 | |||
8 | Dhr. J. van Oostenbrugge | 96,004 | Mariëtta vd Haak | |||||
9 | Mw. R. Jansen | 93,929 | Hoogste Punten (per boom): | |||||
10 | Dhr. B. van El | 93,835 | Namen Koppel: | Score | ||||
11 | Mw. G. Griffioen | 93,554 | & | Gerda Griffioen | 1643 | |||
12 | Mw. S. Franssen | 92,842 | Tineke Speckman | |||||
13 | Dhr. W. Barneveld | 90,015 | Hoogste Roem (per boom): | |||||
14 | Dhr. S. Maree | 88,152 | Namen Koppel: | Score | ||||
15 | Dhr. J. Oostenbruggen (res) | 33,651 | & | Cees van Sijl | 410 | |||
17 | Dhr. R. Kramer | 9,746 | Mariëtta v/d Haak | |||||
Seizoen 2018 -2019 | ||||||||
Hoogste Dagscore: | ||||||||
Plek | Naam | Score | ||||||
1 | Wil v Barneveld | 5781 | ||||||
2 | Mariëtta v/d Haak | 5528 | ||||||
3 | Suzanne Franssen | 5484 | ||||||
Hoogste Totale Boom: | ||||||||
Namen Koppel: | Score | |||||||
& | Bert Griffioen | 2230 | ||||||
Roeli Jansen | ||||||||
Hoogste Punten (per boom): | ||||||||
Namen Koppel: | Score | |||||||
& | Bert van El | 1883 | ||||||
Cees van Sijl | ||||||||
Hoogste Roem (per boom): | ||||||||
Namen Koppel: | Score | |||||||
& | Mariëtta v/d Haak | 560 | ||||||
Tineke Spekman | ||||||||
Klaverjasvergadering 28/9
Beste allemaal,
Wij hebben met de afdeling Klaverjas op 28 september 2017 onze jaarvergadering gehouden.
De jaarvergadering start om 19.45 uur en wordt welkom geheten door Suzanne Franssen die de vergadering voorzit. Iedereen heeft een kopje koffie en een enkeling heeft thee. Helaas is niet iedereen aanwezig.
De notulen van 2016 worden goedgekeurd en bij deze vastgesteld.
Het digitaal innen van de contributie lukt bijna. We hebben er sinds dit jaar nieuwe leden bij: Gerda Griffioen en Wil Blankensteijn. Bert Griffioen geeft aan dat Gerda inmiddels digitaal is aangemeld en dat dat in orde is. Trijn zegt dat het betalen bij haar ook nog niet gelukt is, maar zij heeft ook geen computer. Uiteraard wil zij graag betalen, maar handmatig overmaken is niet mogelijk geeft Tanja aan. De gegevens van Wil Blankensteijn zijn ook niet bekend. Bij de afdeling hebben we wel ‘oude’ aanmeldformulieren, maar daar staan inmiddels onjuiste gegevens op. Belangrijk is om het in orde te maken voor Wil Blankensteijn, Trijn van Amerongen en Aline Bossink. Wellicht dat de gegevens van Aline nog bekend zijn bij de leden-administrateur (Chris van de Steenhoven) en anders moet ook Aline aangemeld worden.
Tanja zal de gegevens van de 3 dames opnemen en doorgeven aan Chris voor verwerking.
De begroting wordt door Jaap (helaas is Bert afwezig) toegelicht. Er wordt uitgegaan van 24 leden. Het sponsorbedrag voor komend seizoen is nog niet definitief bekend, maar Jaap heeft hetzelfde aangehouden als vorig jaar. Hij onderbouwt de begroting zoals hij deze heeft opgesteld en ook vergelijkbaar is met de begroting van 2016. Overigens moet de begroting nog wel definitief afgerond worden met Lambert Bongers, maar dat is tot op heden nog niet gelukt. Wordt vervolgd.
Het huidige bestuur in de vorm van 5 bestuursleden is per 28 september 2017 afgetreden. Alleen Tineke Speckmann zal algemeen bestuurslid blijven en is er een nieuwe voorzitter, Mariëtta van de Haak, en een nieuwe penningmeester, Bert Griffioen. Het nieuwe bestuur zal uit 3 personen bestaan. Het ‘oude’ bestuur is met een prachtige bos bloemen afgetreden. Ook Tineke kreeg een mooie bos bloemen. Zij blijft zich tenslotte nog inzetten en dat is ook wat waard!
En zo is er een einde gekomen aan een aantal jaren voorzitter zijn van deze afdeling, maar ik blijf wel klaverjassen. Mijn mede ex-bestuursleden dank ik hartelijk voor hun vertrouwen en steun en ik wens het nieuwe bestuur héél véél succes toe. Dankzij hen blijft de afdeling Klaverjas bestaan voor hopelijk nog vele jaren klaverjasplezier!
Tanja Goes

Start seizoen!
Beste allemaal,
De zomervakantie is nagenoeg voor iedereen voorbij en dus starten wij op 7 september 2017 weer met ons Klaverjasseizoen 2017 / 2018.
Het huidige bestuur, bestaande uit Bert van El, Jaap Hagoort (penningmeester), Suzanne Franssen, Tineke Speckmann en ondergetekende (voorzitter) zal nog enkele weken aanhouden tot aan de Algemene Ledenvergadering van de afdeling. Deze zal plaatsvinden op óf 21 óf 28 september 2017.
Gelukkig hebben zich een nieuwe penningmeester en voorzitter gemeld en wij gaan ervan uit dat op de vergadering de bestuurswissel rond zal zijn. Het nieuwe bestuur zal uit 3 personen gaan bestaan: Tineke Speckmann + nieuwe penningmeester + nieuwe voorzitter.
Wordt vervolgd…
Iedereen een gezellig en sportief klaverjasseizoen gewenst!

The winner 2016/17 is…
And the winner is…….
We hebben dit jaar het seizoen op een andere manier afgesloten en wel met een heerlijk buffet van Dolle Dries: warm/koud en voor iedereen ruim voldoende.
We zijn de avond eerder begonnen, om 18.15 uur.
Onze complimenten, we hebben ervan genoten!!
Ook onze vaste inkaarters van het seizoen hadden we hiervoor uitgenodigd.
Na het eten hebben we de winnaars 1 tot en met 3 bekend gemaakt, de hoogste roem en hoogste boom van het seizoen.
Alle drankjes waren ‘vrij’ en tijdens ons laatste kaartavondje was er ook voor iedereen prijs.
Kortom, we hebben flink uitgepakt en we kunnen wel zeggen dat het een zeer geslaagde avond was!
Degene die zich de kampioen van het klaverjasseizoen 2016/2017 mag noemen, is Jan van Oostenbrugge.
Het laatste half jaar is er door de nummers 2 tot en met 5 enorm geknokt, maar Jan liet zich niet van de eerste plaats stoten.
Jan, het is je van harte gegund! Van harte gefeliciteerd.
Geef de wisselbeker tot volgend jaar maar een mooi plekje.
Als 2e is geëindigd: Henk van Oel.
Het was weliswaar zijn eerste seizoen bij onze afdeling en gezien zijn score kunnen we constateren, dat Henk best een kaartje kan leggen.
Gefeliciteerd Henk!
Als 3e is geëindigd: Bert Griffioen.
Kaart nu al enkele jaren bij ons, dus een 3e plek ondanks dat hij enkele keren niet geweest is, is natuurlijk super goed.
Proficiat Bert!
Spijtig dat we op deze laatste avond enkele kaarters hebben moeten missen vanwege ernstige gezondheidsredenen .
Helaas was Bert van El nog onvoldoende hersteld om onze slotavond te kunnen bijwonen en ligt sinds enkele weken Wim Verhalle in het hospice.
Zoals in het laatste clubblad vermeld, treedt het huidige bestuur met ingang van komend seizoen af.
Gelukkig voor de afdeling én voor D.O.S.C. hebben zich 2 kandidaten gemeld voor de functie van voorzitter en hebben we 1 kandidaat voor penningmeester.
Dat is fantastisch nieuws wat wij dan ook omarmen.
De officiële bestuurswissel zal plaatsvinden op onze Algemene Leden Vergadering, in september 2017 (datum wordt nog vastgesteld).
Graag bedank ik mijn medebestuursleden voor hun grote steun en bijdrage gedurende het afgelopen seizoen.
Zonder hen was veel niet mogelijk geweest.
Rest mij verder iedereen een fijne zomer toe te wensen en graag tot ziens op 7 september 2017 voor het nieuwe seizoen.
Klaverjas seizoen 2016-2017 Eindstand! | ||||||||
Plek | Naam | Punten | Records seizoen 2015-2016: | |||||
1 | De heer J. van Oostenbrugge | 157,626 | Hoogste Dagscore: | |||||
2 | De heer H. van Oel | 154,084 | Plek | Naam | Score | |||
3 | De heer B. Griffioen | 153,864 | 1 | Mevrouw A. van Oostenbrugge | 5710 | |||
4 | De heer S. Ringma | 153,265 | 2 | Mevrouw M. Daalmeijer | 5668 | |||
5 | Mevrouw S. Franssen | 153,033 | 3 | Mevrouw R. Jansen | 5655 | |||
6 | Mevrouw A. van Oostenbrugge | 151,615 | 4 | De heer H. van Oel | 5627 | |||
7 | Mevrouw M. van den Haak | 150,303 | 5 | Mevrouw A. van Oostenbrugge | 5601 | |||
8 | Mevrouw T. Goes | 150,213 | 6 | De heer H. van Oel | 5598 | |||
9 | Mevrouw M. Daalmeijer | 148,805 | 7 | De heer J. Hagoort | 5593 | |||
10 | Mevrouw T. Speckmann | 148,127 | 8 | De heer T. Vogel | 5551 | |||
11 | De heer S. Maree | 146,856 | 9 | De heer J. van Oostenbrugge | 5540 | |||
12 | De heer W. van Barnveld | 146,827 | 10 | Mevrouw M. Daalmeijer | 5505 | |||
13 | Mevrouw R. Jansen | 145,647 | Hoogste Totale Boom: | |||||
14 | De heer T. Vogel | 145,353 | Namen Koppel: | Score | ||||
15 | De heer C. van Sijl | 145,081 | 1 | Mevrouw A. van Oostenbrugge | 2462 | |||
16 | De heer J. Hagoort | 144,288 | De heer B. Griffioen | |||||
17 | Mevrouw T. van Amerongen | 143,386 | 2 | Mevrouw T. Goes | 2269 | |||
18 | Mevrouw J. den Boestert | 142,809 | Mevrouw A. van Oostenbrugge | |||||
19 | Mevrouw H. Vogel | 141,619 | 3 | De heer J. van Oostenbrugge | 2269 | |||
20 | Mevrouw D. Brinkhorst | 140,675 | De heer C. van Sijl | |||||
21 | De heer W. Verhalle | 140,193 | Hoogste Punten (per boom): | |||||
22 | De heer J. van Amerongen | 139,766 | Namen Koppel: | Score | ||||
23 | De heer J. Oostenbruggen (res) | 135,972 | 1 | Mevrouw H. Vogel | 1989 | |||
24 | De heer B. van El | 128,366 | De heer G. Daalmeijer | |||||
25 | De heer R. Vogel (res) | 125,189 | 2 | De heer J. van Oostenbrugge | 1899 | |||
26 | Mevrouw A. Hagoort | 122,453 | De heer C. van Sijl | |||||
3 | Mevrouw A. van Oostenbrugge | 1882 | ||||||
|
De heer B. Griffioen | |||||||
Hoogste Roem (per boom): | ||||||||
Namen Koppel: | Score | |||||||
1 | Mevrouw A. van Oostenbrugge | 580 | ||||||
De heer B. Griffioen | ||||||||
2 | De heer B. van El | 540 | ||||||
De heer J. Oostenbruggen (res) | ||||||||
3 | Mevrouw M. Daalmeijer | 530 | ||||||
Mevrouw M. van den Haak | ||||||||

The winner 2015/16 is…
Beste allemaal,
Wij hebben ons kaartseizoen afgesloten op donderdag 19 mei jl. met een gezellige avond: een (gefrituurd) hapje, drankje en voor de hoogste van de tafel was er een prijs. Aan het eind van een 3 tal potjes kaarten, is de winnaar van het seizoen bekend gemaakt: Miep Daalmeijer is de kampioen geworden van dit seizoen! Haar naam komt op de Krijn Broerse (wissel)bokaal en natuurlijk heeft ze ook een beker gekregen die ze mag houden, een cadeaubon én een mooie bos bloemen van de supportersvereniging. Ook de nummers 2 en 3 kregen een cadeaubon en bloemen van de supportersvereniging. Van deze gelegenheid wil ik graag gebruik maken om een aantal personen te bedanken:
In de eerste plaats bedanken wij Gerda van Arnhem, die ondanks een moeilijke tijd ons op de donderdagavond graag van dienst is in de bediening.
In de tweede plaats bedanken wij Krijn Broerse jr voor het aanleveren van het Excel bestand, wat wij gebruiken voor de puntentelling. Bovendien mogen wij altijd een beroep op hem doen bij vragen. Zonder zijn medewerking kunnen wij eea niet goed bijhouden.
In de derde plaats danken wij de supportersvereniging voor de mooie bloemen voor de nummers 1,2 en 3.
Natuurlijk dank ik ook mijn medebestuursleden voor hun inzet het afgelopen seizoen en alle Klaverjasleden voor een gezellig kaartseizoen.
Rest mij als laatste nog 2 mensen te noemen die we het afgelopen seizoen door hun gezondheid niet of nauwelijks hebben gezien. We hebben het over Bert van El, medebestuurslid, en Sjaak van de Veer. Hopelijk mogen we hen het komende seizoen weer te mogen begroeten met een verbeterde gezondheid.
Als laatste wens ik iedereen een hele fijne zomerstop/vakantie toe en onze eerste kaartavond van het nieuwe seizoen begint op donderdag 1 september 2016.
Groeten,
Tanja Goes
Voorzitter afdeling Klaverjas
Hieronder de totale eindstand inclusief de records van het seizoen 2015-2016:
Klaverjas seizoen 2015-2016 Eindstand! | |||||||||
Plek | Naam | Punten | Records seizoen 2015-2016: | ||||||
1 | Mevrouw M. Daalmeijer | 153,786 | Hoogste Dagscore: | ||||||
2 | Mevrouw T. Goes | 152,077 | Plek | Naam | Score | ||||
3 | Mevrouw A. van Oostenbrugge | 151,585 | 1 | De heer B. Griffioen | 6036 | ||||
4 | De heer J. van Oostenbrugge | 150,656 | 2 | Mevrouw R. Jansen | 5879 | ||||
5 | De heer T. Vogel | 147,802 | 3 | Mevrouw M. Daalmeijer | 5836 | ||||
6 | Mevrouw T. Speckmann | 147,518 | 4 | Mevrouw A. van Oostenbrugge | 5716 | ||||
7 | De heer S. Ringma | 147,027 | 5 | Mevrouw H. Vogel | 5688 | ||||
8 | Mevrouw J. den Boestert | 146,977 | 6 | Mevrouw T. van Amerongen | 5666 | ||||
9 | Mevrouw T. van Amerongen | 146,487 | 7 | Mevrouw M. van den Haak | 5633 | ||||
10 | Mevrouw M. van den Haak | 146,343 | 8 | De heer A. Blankensteijn | 5630 | ||||
11 | De heer A. Blankensteijn | 146,224 | 9 | De heer S. Ringma | 5630 | ||||
12 | De heer G. Daalmeijer | 146,104 | 10 | Mevrouw M. van den Haak | 5604 | ||||
13 | Mevrouw H. Vogel | 143,719 | Hoogste Totale Boom: | ||||||
14 | De heer J. Hagoort | 143,214 | Namen Koppel: | Score | |||||
15 | Mevrouw R. Jansen | 143,129 | 1 | T Speckmann | 2589 | ||||
16 | De heer B. Griffioen | 142,925 | B Griffioen | ||||||
17 | Mevrouw A. Bossink | 142,210 | 2 | Mevrouw R. Jansen | 2563 | ||||
18 | Mevrouw S. Franssen | 141,586 | Mevrouw A. van Oostenbrugge | ||||||
19 | Mevrouw D. Brinkhorst | 141,546 | 3 | Mevrouw A. van Oostenbrugge | 2425 | ||||
20 | De heer J. van Amerongen | 141,204 | Mevrouw M. Daalmeijer | ||||||
21 | De heer S. Maree | 141,066 | Hoogste Punten (per boom): | ||||||
22 | De heer W. Verhalle | 135,884 | Namen Koppel: | Score | |||||
23 | Mevrouw J. Prill | 134,514 | 1 | T Speckmann | 2049 | ||||
24 | Mevrouw A. Hagoort | 133,419 | B Griffioen | ||||||
25 | De heer J. Oostenbruggen (res) | 129,386 | 2 | Mevrouw R. Jansen | 2033 | ||||
26 | De heer R. Vogel (res) | 122,639 | Mevrouw A. van Oostenbrugge | ||||||
27 | De heer B. van El | 122,162 | 3 | T Speckmann | 1934 | ||||
28 | De heer S. van de Veer | 120,901 | Mevrouw H. Vogel | ||||||
|
Hoogste Roem (per boom): | ||||||||
Namen Koppel: | Score | ||||||||
1 | S Ringma | 590 | |||||||
(P de Jonge) | |||||||||
2 | T Speckmann | 540 | |||||||
B Griffioen | |||||||||
3 | Mevrouw T. Goes | 540 | |||||||
De heer J. Hagoort | |||||||||

The winner 2014/15 is…
Op donderdag 7 mei hebben wij het klaverjasseizoen spetterend afgesloten.
Na 3 bomen kaarten voor de lol, aangezien de punten niet meer meetelden voor de einduitslag, was het tijd voor de bekendmaking van de klaverjas-kampioen seizoen 2014-2015. Maar niet voordat wij een aantal mensen hadden bedankt voor hun bijdrage om dit seizoen weer tot een succes te maken. Graag wil ik al deze mensen nu nogmaals bedanken: Krijn Broerse jr. voor het maken en, gedurende het jaar, helpdesken van het computerbestand waarin de uitslagen worden bijgehouden. De Supportersvereniging D.O.S.C. voor het beschikbaar stellen van een prachtige bos bloemen voor de nrs 1, 2 en 3. Gerda van Arnhem, omdat zij ons tweewekelijks voortreffelijk van drankjes voorziet. Onze trouwe reserve-kaarters John Oostenbruggen en Roland Vogel die ons vaak uit de brand hebben geholpen om de tafels vol te krijgen. En uiteraard mijn mede-bestuursleden Bert van El, Jaap Hagoort, Tineke Speckmann en Suzanne Franssen voor al hun inzet en support. Iedereen heel hartelijk bedankt!!!
Nadat alle seizoensrecordhouders (hoogste totale boom, hoogste roem, hoogste boom en de 3 hoogste individuele scores) van een goede fles drank waren voorzien, was het eindelijk tijd om over te gaan tot uitreiking van de immense wisseltrofee: de Krijn Broerse wisselbokaal. De laatste 3 weken is de top 5 niet meer gepubliceerd op de standenlijst die wekelijks wordt verspreid. Dit om de einduitslag spannend te houden. Op de slotavond was de eindstand dan ook voer voor speculaties. Maar uiteindelijk kan er maar 1 de winnaar zijn, en dit is, voor het 2e jaar op rij GERRIT DAALMEIJER. Van harte gefeliciteerd!
Klaverjas seizoen 2014-2015 Eindstand! | ||||||||
Plek | Naam | Punten | Records seizoen 2014-2015: | |||||
1 | De heer G. Daalmeijer | 149,016 | Hoogste Dagscore: | |||||
2 | Mevrouw H. Vogel | 147,552 | Plek | Naam | Score | |||
3 | Mevrouw M. Daalmeijer | 146,728 | 1 | Mevrouw A. van Oostenbrugge | 5778 | |||
4 | Mevrouw M. van den Haak | 145,925 | 2 | Mevrouw A. Hagoort | 5763 | |||
5 | Mevrouw A. van Oostenbrugge | 145,754 | 3 | Mevrouw A. van Oostenbrugge | 5750 | |||
6 | De heer T. Vogel | 144,803 | 4 | De heer T. Vogel | 5730 | |||
7 | Mevrouw T. Goes | 144,468 | 5 | Mevrouw R. Jansen | 5719 | |||
8 | Mevrouw R. Jansen | 143,788 | 6 | Mevrouw R. Jansen | 5695 | |||
9 | De heer S. Ringma | 142,826 | 7 | De heer B. van El | 5624 | |||
10 | De heer S. Maree | 142,049 | 8 | De heer G. Daalmeijer | 5610 | |||
11 | Mevrouw S. Franssen | 141,834 | 9 | De heer B. Griffioen | 5599 | |||
12 | De heer J. Hagoort | 141,662 | 10 | De heer G. Daalmeijer | 5584 | |||
13 | De heer J. van Oostenbrugge | 141,586 | Hoogste Totale Boom: | |||||
14 | De heer W. van Barneveld | 140,389 | Namen Koppel: | Score | ||||
15 | De heer A. Blankensteijn | 139,449 | 1 | Mw H Vogel | 2380 | |||
16 | Mevrouw T. van Amerongen | 139,334 | Dhr B Griffioen | |||||
17 | De heer B. van El | 138,249 | 2 | Mevrouw A. Hagoort | 2324 | |||
18 | Mevrouw A. Hagoort | 137,929 | Mevrouw J. Prill | |||||
19 | Mevrouw A. Bossink | 137,687 | 3 | De heer S. Ringma | 2299 | |||
20 | De heer B. Griffioen | 136,990 | Mevrouw A. van Oostenbrugge | |||||
21 | Mevrouw J. den Boestert | 136,433 | Hoogste Punten (per boom): | |||||
22 | Mevrouw T. Speckmann | 135,114 | Namen Koppel: | Score | ||||
23 | Mevrouw J. Prill | 134,472 | 1 | Mevrouw T. Goes | 1960 | |||
24 | Mevrouw D. Brinkhorst | 133,910 | Mevrouw A. Bossink | |||||
25 | De heer J. van Amerongen | 132,780 | 2 | Mw H Vogel | 1960 | |||
26 | De heer J. Oostenbruggen (res) | 125,503 | Dhr B Griffioen | |||||
27 | De heer R. Vogel (res) | 120,389 | 3 | Mevrouw A. Hagoort | 1924 | |||
28 | De heer S. van de Veer | 116,156 | Mevrouw J. Prill | |||||
Hoogste Roem (per boom): | ||||||||
Namen Koppel: | Score | |||||||
1 | Mevrouw A. Hagoort | 760 | ||||||
De heer J. Hagoort | ||||||||
2 | Mevrouw A. van Oostenbrugge | 660 | ||||||
Mevrouw T. van Amerongen | ||||||||
3 | Mevrouw M. van den Haak | 630 | ||||||
Mevrouw A. Hagoort | ||||||||
Dan nog de ziekenboeg: tot ons grote plezier is Sjaak van de Veer op de slotavond langs geweest. Het was fijn hem weer te zien. Sjaak, we hopen van harte dat je er in september weer bij bent! Wij wensen Jan van Amerongen veel beterschap en een voorspoedig herstel toe!
Rest mij nog iedereen een fijne, zonnige zomer toe te wensen en wij hopen op donderdag 3 september in de complete bezetting te starten met het nieuwe seizoen.
Tanja Goes
Voorzitter afdeling Klaverjas