Auteur Archief
Volleybal Jeugd voorjaar 2020
Competitie | ||||||
Meisjes C, 2e klasse F | ||||||
Wedstrijd | Datum | Tijd | wedstrijd | Sporthal | Sporthal + Veld | |
MC2F2-FA | vr 10-01-2020 | 18:30 | VIF MC 1 | – | DOSC MC 1 | De Lieberg, Hilversum Veld 3 |
MC2F2-AB | vr 17-01-2020 | 18:45 | DOSC MC 1 | – | Gemini S MC 1 | Sporthal D.O.S.C., Den Dolder Veld 3 |
MC2F2-DA | vr 31-01-2020 | 18:45 | Unicornus MC 1 | – | DOSC MC 1 | De Kuil, Bunschoten Veld 1 |
MC2F2-AC | vr 07-02-2020 | 18:45 | DOSC MC 1 | – | Sovoco MC 2 | Sporthal D.O.S.C., Den Dolder Veld 2 |
MC2F2-BA | za 07-03-2020 | 15:00 | Gemini S MC 1 | – | DOSC MC 1 | Kerkelanden, Hilversum Veld 2 |
MC2F2-AE | vr 13-03-2020 | 18:45 | DOSC MC 1 | – | UVV/Sphynx MC 2 | Sporthal D.O.S.C., Den Dolder Veld 2 |
MC2F2-CA | za 21-03-2020 | 11:00 | Sovoco MC 2 | – | DOSC MC 1 | De Bunt, Soest Veld 1 |
MC2F2-AD | di 24-03-2020 | 18:45 | DOSC MC 1 | – | Unicornus MC 1 | Sporthal D.O.S.C., Den Dolder Veld 2 |
MC2F2-AF | vr 27-03-2020 | 18:45 | DOSC MC 1 | – | VIF MC 1 | Sporthal D.O.S.C., Den Dolder Veld 2 |
MC2F2-EA | za 18-04-2020 | 10:30 | UVV/Sphynx MC 2 | – | DOSC MC 1 | Sporthal De Paperclip, Utrecht Veld 4 |
CMV niveau 6, 1e klasse B | ||||||
Wedstrijd | Datum | Tijd | wedstrijd | Sporthal | Sporthal + Veld | |
CC61B2-DA | za 25-01-2020 | 09:00 | Taurus N6 2 | – | DOSC N6 1 | Kruisboog, Houten Veld C2 |
CC61B2-EA | vr 31-01-2020 | 19:00 | VIVES N6 2 | – | DOSC N6 1 | IJsselhal, Ijsselstein Veld C2 |
CC61B2-AC | vr 07-02-2020 | 18:45 | DOSC N6 1 | – | UVV/Sphynx N6 1 | Sporthal D.O.S.C., Den Dolder Veld 3 |
CC61B2-CA | za 15-02-2020 | 09:15 | UVV/Sphynx N6 1 | – | DOSC N6 1 | Sporthal De Paperclip, Utrecht Veld 1 |
CC61B2-EA-2 | vr 06-03-2020 | 19:00 | VIVES N6 2 | – | DOSC N6 1 | IJsselhal, Ijsselstein Veld C2 |
CC61B2-AE | vr 13-03-2020 | 18:45 | DOSC N6 1 | – | VIVES N6 2 | Sporthal D.O.S.C., Den Dolder Veld 3 |
CC61B2-AB | di 24-03-2020 | 18:45 | DOSC N6 1 | – | Limes N6 1 | Sporthal D.O.S.C., Den Dolder Veld 3 |
CC61B2-AB-2 | vr 27-03-2020 | 18:45 | DOSC N6 1 | – | Limes N6 1 | Sporthal D.O.S.C., Den Dolder Veld 3 |
CC61B2-BA | za 04-04-2020 | 09:00 | Limes N6 1 | – | DOSC N6 1 | Sporthal De Paperclip, Utrecht Veld 4 |
CC61B2-AD | vr 17-04-2020 | 18:45 | DOSC N6 1 | – | Taurus N6 2 | Sporthal D.O.S.C., Den Dolder Veld 3 |
Vervoerschema jeugd-competitie
Meisjes C, 2e klasse F | |||||
Datum | Vertrek | Aanvang | Team thuis | Locatie | Vervoer ouders van |
vr 10-01-2020 | 17:30 | 18:30 | VIF MC 1 | De Lieberg, Hilversum | Bente, Stella |
vr 31-01-2020 | 17:45 | 18:45 | Unicornus MC 1 | De Kuil, Bunschoten | Elze, Mahta |
za 07-03-2020 | 15:00 | 14:00 | Gemini S MC 1 | Kerkelanden, Hilversum | Liz, Marlotte |
za 21-03-2020 | 10:15 | 11:00 | Sovoco MC 2 | De Bunt, Soest | Bente, Stella |
za 18-04-2020 | 09:30 | 10:30 | UVV/Sphynx MC 2 | Sporthal De Paperclip, Utrecht | Elze,Mahta |
|
||||||||
Datum | Vertrek | Aanvang | Team thuis | Locatie | Vervoer ouders van | |||
za 25-01-2020 | 8:00 | 09:00 | Taurus N6 2 | Kruisboog, Houten | Eva, Yalenka | |||
vr 31-01-2020 | 18:00 | 19:00 | VIVES N6 2 | IJsselhal, Ijsselstein | Laura, Inuk | |||
za 15-02-2020 | 8:15 | 09:15 | UVV/Sphynx N6 1 | Sporthal De Paperclip, Utrecht | Leona, Eva | |||
vr 06-03-2020 | 18:00 | 19:00 | VIVES N6 2 | IJsselhal, IJsselstein | Yalenka, Laura | |||
za 04-04-2020 | 8:00 | 09:00 | Limes N6 1 | Sporthal De Paperclip, Utrecht | Inuk, Leona |
De adressen van de hallen staan in het informatieboekje

CMV-toernooi seizoen 2018-2019
De CMV (Cool Moves Volley)-toernooien zijn voor de jongste volleyballers (6-12 jaar). Zij vormen een belangrijk deel van onze afdeling, maar spelen (nog) geen competitie. Wel kunnen zij maandelijks aan een toernooi in de regio deelnemen. Omdat deze toernooien enerzijds heel leuk en gezellig zijn voor de kinderen zelf en anderzijds voor de trainer een mooi moment om te kijken of ze daadwerkelijk dat geleerd hebben wat de bedoeling was, gaan we er vanuit dat iedereen zoveel mogelijk aan deze toernooien meedoet.
Er wordt gespeeld op 4 verschillende niveaus, beginnend bij alleen serveren en vangen/gooien tot volledig volleybal, maar dan op een kleiner veld met 4 spelers.
De kinderen die toe zijn aan het hoogste niveau, gaan door naar de CMV-competitie (graag link aanmaken) van de Nevobo.
Onderstaand overzicht van data en plaatsen van de toernooien. Hierbij is gelijk een vervoerschema vastgesteld. Circa twee weken voor de toernooidatum krijgen de kinderen nog een herinnering mee; de inschrijfdatum is dan echter al geweest!
Wij vragen de ouders daarom ook zo spoedig mogelijk een eventuele verhindering door te geven. Dit kan bij Terry Scholman, telefoonnummer 06‑3003 4843 of via e-mail terryscholman@gmail.com.
Op de herinnering die aan de kinderen uitgereikt wordt, staan de namen van de ouders die verzocht worden om voor dat toernooi te rijden nogmaals vermeld.
Eventuele wijzigingen in dit schema zullen wij u zo spoedig mogelijk doorgeven.
Datum | Vertrek | Begin | Vereniging | locatie | Vervoer ouders van | ||
06-10-18 | 09:00 | DOSC / CITO | Sporthal D.O.S.C. | ||||
03-11-18 | 08:00 | 09:00 | Taurus | Kruisboog, Houten | Liese | Inuk | Leona |
08-12-18 | 08:15 | 09:00 | Irene | Kees Boekehal, Bilthoven | Laura | Lisa | Tessa |
19-01-19 | 08:00 | 10:00 | Enervo / Musketiers / Volleer |
De Binder, Leersum | Dasha | Tijm | Lise |
09-02-19 | 08:00 | 09:00 | UVV/Sphynx | Sporthal De Paperclip, Utrecht | Mieke | Liese | Inuk |
09-03-19 | 08:00 | 09:00 | Bourgondië | Sportcomplex Marienhoeve, Wijk bij Duurstede | Leona | Laura | Lisa |
30-03-19 | 07:45 | 09:00 | VCV | Sporthal West, Veenendaal | Tessa | Dasha | Tijm |
13-04-19 | 08:00 | 09:00 | VV Utrecht | Galgenwaard Sportcentrum, Utrecht | Lise | Mieke | Inuk |
01-05-19 | middag | middag | VOC Maarssen | Sporthal Bisonspoor, Maarssenbroek | Leona | Tessa | Dasha |
Enkele opmerkingen bij dit schema:
- Bij het D.O.S.C.-toernooi op 6 oktober is de vertrektijd de tijd waarop uw zoon/dochter omgekleed in de hal verwacht wordt.
- Bij de overige toernooien is de vertrektijd de tijd waarop we weg willen rijden, graag enkele minuten daarvoor aanwezig.
- Bij het vervoerschema is rekening gehouden met 4 volleybalspelende kinderen per auto
- We vertrekken vanaf het parkeerterrein bij D.O.S.C. en verzamelen bij de eerste parkeerplaats aan de rechterkant (bij de school)
- Een shirtje stelt D.O.S.C. beschikbaar, graag zelf schoenen en een broekje (liefst blauw) meegeven.
- De toernooien duren maximaal 3 uur.
- De kinderen worden, omdat we nooit precies weten hoe laat we terug zijn, na afloop thuis afgezet.
ZVC Dames A
wedstrijd-nr. | datum | tijd | wedstrijd | veld | ||
532 | vr 17-01-2020 | 20.15 | DOSC D1 | – | So What D1 | Sporthal D.O.S.C. Veld 1 |
535 | vr 24-01-2020 | 20.15 | Down Town D1 | – | DOSC D1 | Sporthal Dijnselburg Veld 3 |
537 | vr 31-01-2020 | 20.15 | Sparkle D1 | – | DOSC D1 | Sporthal Dijnselburg Veld 2 |
539 | vr 07-02-2020 | 20.15 | DOSC D1 | – | Old Stars D1 | Sporthal D.O.S.C. Veld 1 |
569 | vr 21-02-2020 | 20.15 | DOSC D1 | – | Old Stars D1 | Sporthal D.O.S.C. Veld 1 |
544 | vr 06-03-2020 | 20.15 | Enervo D1 | – | DOSC D1 | Sporthal Dijnselburg Veld 3 |
547 | vr 13-03-2020 | 20.15 | DOSC D1 | – | Sparkle D1 | Sporthal D.O.S.C. Veld 1 |
550 | vr 20-03-2020 | 20.15 | So What D1 | – | DOSC D1 | Sporthal Dijnselburg Veld 4 |
553 | vr 27-03-2020 | 20.15 | DOSC D1 | – | Down Town D1 | Sporthal D.O.S.C. Veld 1 |
554 | vr 03-04-2020 | 20.15 | Old Stars D1 | – | DOSC D1 | Sporthal Dijnselburg Veld 1 |
559 | vr 17-04-2020 | 20.15 | DOSC D1 | – | Enervo D1 | Sporthal D.O.S.C. Veld 1 |
561 | vr 24-04-2020 | 20.15 | Sparkle D1 | – | DOSC D1 | Sporthal Dijnselburg Veld 2 |
565 | vr 08-05-2020 | 20.15 | Down Town D1 | – | DOSC D1 | Sporthal Dijnselburg Veld 3 |
566 | di 12-05-2020 | 20.15 | DOSC D1 | – | So What D1 | Sporthal D.O.S.C. Veld 1 |
574 | vr 12-06-2020 | 20.30 | Enervo D1 | – | DOSC D1 | Sporthal Dijnselburg Veld 2 |
ZVC Gemengd B
wedstrijd-nr. | datum | tijd | wedstrijd | veld | ||
622 | vr 17-01-2020 | 20.15 | Cologic G1 | – | DOSC G1 | Sporthal Dijnselburg Veld 3 |
623 | wo 22-01-2020 | 20.15 | SV Spirit G2 | – | DOSC G1 | Sporthal Hoenderdaal Veld 1 |
656 | di 28-01-2020 | 20.15 | DOSC G1 | – | Kromme Rijn G4 | Sporthal D.O.S.C. Veld 1 |
628 | vr 07-02-2020 | 21.15 | DOSC G1 | – | Kromme Rijn G4 | Sporthal D.O.S.C. Veld 1 |
629 | di 11-02-2020 | 20.15 | DOSC G1 | – | Nijenheim G2 | Sporthal D.O.S.C. Veld 1 |
659 | vr 21-02-2020 | 21.15 | DOSC G1 | – | Nijenheim G2 | Sporthal D.O.S.C. Veld 1 |
632 | vr 06-03-2020 | 21.30 | Idefix G1 | – | DOSC G1 | Sporthal Dijnselburg veld 1 |
636 | vr 13-03-2020 | 21.15 | DOSC G1 | – | Idefix G1 | Sporthal D.O.S.C. Veld 1 |
637 | do 19-03-2020 | 20.15 | Kromme Rijn G4 | – | DOSC G1 | Sporthal De Lindenhof Veld 1 |
643 | vr 03-04-2020 | 21.30 | Nijenheim G2 | – | DOSC G1 | Sporthal Dijnselburg Veld 2 |
648 | vr 17-04-2020 | 21.15 | DOSC G1 | – | Cologic G1 | Sporthal D.O.S.C. Veld 1 |
651 | vr 24-04-2020 | 21.30 | Idefix G1 | – | DOSC G1 | Sporthal Dijnselburg Veld 3 |
652 | wo 06-05-2020 | 20.15 | SV Spirit G2 | – | DOSC G1 | Sporthal Hoenderdaal Veld 1 |
655 | di 12-05-2020 | 21.15 | DOSC G1 | – | SV Spirit G2 | Sporthal D.O.S.C. Veld 1 |
663 | vr 12-06-2020 | 19.30 | Cologic G1 | – | DOSC G1 | Sporthal Dijnselburg Veld 4 |
Heren A

Jeugdkamp
Na zo’n 5 jaar hadden we afgelopen seizoen voor het eerst weer voldoende jeugd om een CMV-kamp te organiseren. Voor de meeste van deze jongens (2) en meisjes (11) was dit de eerste keer dat zij op kamp gingen. Extra spannend dus.
Mede hierdoor was besloten het D.O.S.C.-paviljoen als ‘thuisbasis’ te gebruiken.
AH-actie
Ook de afdeling volleybal van DOSC doet mee aan de actie van Albert Hein. Er kan elke dinsdagavond gestart worden. Zie ook de pagina met trainingstijden. Aanmelden kan via volleybal@dosc.nl.
Stukken Jaarvergadering 31 mei 2016
Op dinsdag 31 mei staat naast het mixtoernooi ook de jaarvergadering op het programma. Het mixtoernooi wordt gespeeld om 20.00u in de zaal en na afloop rond 22.00u wordt de jaarvergadering gehouden bij het paviljoen.
Voor alle geïnteresseerden zijn hier het Jaarverslag 2015-2016, de Agenda van deze vergadering en de notulen van de vorige vergadering. Deze zijn ook te vinden op de pagina met de downloads. Bij de vergadering worden ook kopieën van deze stukken uitgedeeld. We hopen op een goede opkomst.

Geslaagd Jeugdkamp
Geslaagd jeugdkamp
Als afsluiting van het volleybalseizoen zijn we met de jeugd traditiegetrouw een weekend gaan kamperen. Evenals vorig jaar was de bestemming Zeewolde. Niet alleen was de camping daar goed bevallen, ook het meedoen aan het beachvolleybaltoernooi dat op zaterdag op het naburige Erkmeerderstrand werd gehouden was een belangrijke drijfveer om opnieuw voor deze locatie te kiezen.
- 1
- 2