Auteur Archief
Jubilarissen afd. Petanque
Jubilarissen
Onlangs zijn de volgende jubilarissen van DOSC en afd. Petanque gehuldigd
Henk van der Laan 70 jaar lid
René Scholman 50 jaar lid
Henk Fledderus 40 jaar lid
Jan Veerkamp 40 jaar lid
Yvonne Fricke 25 jaar lid
Alle jubilarissen van harte gefeliciteerd.


Kwintetten toernooi
DOSC organiseert op 5 juni 2021 een kwintettentoernooi
Spelsysteem kwintetten.
Vijf ronden met doubletten en tripletten in steeds andere opstelling.
Ronde 1 AB, CDE
Ronde 2 CD, ABE
Ronde 3 AE, BCD
Ronde 4 BC, DEA
Ronde 5 DE, ABC
Inschrijven kan via on-tip
Voor de ingeschreven teams hier
Voor het pamflet van het toernooi klik hier
Resultaat kwintettentoernooi 2019
Na vijf speelronden eindigde het team van Kylian Los en Jan Los van Barneveld met Marwin van Diermen van ’t Zwijntje en Henna van de Vis en Henk Hoefakker van DOSC op de eerste plaats met 22 punten.
De winnaars van het kwintettentoernooi
Zij hadden slechts een triplette verloren van de vrouwen selectie met Sandy Rikkers, Katy Kamps, Mirjam van Gellekom, Ria Kampers en Chantal Moors die tweede werden met 21 punten. Zij verloren twee doublette wedstrijden.
De dames eindigden op de tweede plaats
Op de derde plaats eindigde het team van Rene van Nimwegen, Willem Jongerius, Huib Kuipers en Leroy van Arnhem van DOSC en Andre Zwaal van Les Cailloux met 17 punten. Zij verloren twee tripletten en een doublettenwedstrijd.
Op de vierde plaats eindigde het team van Arnold Bijl en Norma Bijl van PC Genebos uit Lummen en Juup Visser, Gerrit Betjes en Bert Visser van de Spaanse Ruiter met 15 punten.
De vierde plaats
Maartse Doublettes 2021
Op 27 maart 2021 is het jaarlijks terugkerende Maartse doublettetoernooi georganiseerd door DOSC.
Klik hier voor de ingeschreven teams.
Klik hier om een team in te schrijven.
Voor het pamflet van het toernooi klik hier
Winnaars van de laatste 5 jaar
2015 | Pascal Wijnstekers & Jeroen van de Mei |
2016 | Timo van Korlaar & Bas Velthuijsen |
2017 | Henk Hoefakker & Khalid el Yazidi |
2018 | Aart den Boon & Joao Nunes Guerreiro |
2019 | Milan Saunier & Marwin van Diermen |
Interne competitie doublettes
Wordt gespeeld op 5 en 19 januari, 2 en 16 februari. 2 en 16 maart
Ingeschreven teams
Nr. | Speler 1 | Speler 2 |
---|---|---|
1 | Ad Kreuger | Hennie Tenge |
2 | Henk Fledderus | Piet Hein Donker |
3 | Yvonne Fricke | Joke Donker |
4 | Jan van Wilgenburg | Johann Jastrzebski |
5 | Willem Jongerius | Erik Boekel |
6 | Don Scholman | René Scholman |
7 | John Jacobs | Harry van Vlijmen |
8 | René van Nimwegen | Huib Kuipers |
9 | Peter Molenaar | Co Uppelschoten |
10 | Stella Zuijderwijk | Rob Nilessen |
11 | Peter Advocaat | Tom Bonis |
12 | Roel van Beek | Richard Kramer |
13 | Walter Advocaat | Huub van den Broek |
14 | Ingrid Jongeling | Jan Kuijer |
De inschrijving is gesloten!
Winterdoublettecompetitie
Winter-doublette-competitie van het District Midden 2020-2021.
Er wordt gespeeld op 8 en 29 oktober, 12 en 26 november, 3 december,
14 en 28 januari, 11 en 25 februari en 11 maart.
De volgende teams zijn aangemeld:
Nr. | Speler 1 | Speler 2 | Klasse |
---|---|---|---|
1 | Willem Jongerius | Erik Boekel | Hoofdklasse |
2 | René Scholman | Leroy van Arnhem | Hoofdklasse |
3 | Richard Kramer | René van Nimwegen | 1e klasse |
4 | Tony Cavga | Harry van Vlijmen | 2e klasse |
5 | Stella Zuijderwijk | Rob Nilessen | 2e klasse |
Tussenstand WDC 2019-2020
Hoofdklasse
Nr. | Team | Captain | Speler 2 | W | V | Sld |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Cailloux 1 | Essa Agzoul | Erik Telkamp | 27 | 3 | 181 |
2 | Les Cailloux 2 | Mohammadi Jadoun | Khalid el Yazidi | 26 | 4 | 200 |
3 | De Gooiers 2 | Peter Bonarius | Justin Wuring | 22 | 8 | 117 |
4 | Les Cailloux 5 | Sebastiaan Diemel | Ferry Kamps | 20 | 10 | 60 |
5 | Randenbroek 1 | Richmond van de Huure | Timo van Korlaar | 16 | 14 | 43 |
6 | De Gooiers 3 | Bert Bos | Mark van den Bosch | 15 | 15 | 20 |
7 | DOSC 2 | Leroy van Arnhem | René Scholman | 15 | 15 | 8 |
8 | Kets Up 1 | Ron Donselaar | Rob van der Spek | 14 | 16 | -44 |
9 | De Gooiers 1 | Erik Jan van den Brink | Guus Vonck | 13 | 17 | -16 |
10 | Amicale de Pétanque 1 | Bauke Bokhorst | Rudolph de Groot | 13 | 17 | -17 |
11 | DOSC 1 | Erik Boekel | Willem Jongerius | 13 | 17 | -64 |
12 | Les Sabots 1 | Alwin Arkenbout | Arend Veenendaal | 12 | 18 | -49 |
13 | Les Cailloux 4 | Cees de Ligt | André Zwaal | 12 | 18 | -63 |
14 | Amicale de Pétanque 2 | Slimen ben Ahmed | Joop de Wilde | 10 | 20 | -110 |
15 | Les Taxateurs 1 | Ronald Reneman | Peter van Rooijen | 6 | 24 | -125 |
16 | Les Cailloux 3 | René Melssen | Rick Melssen | 6 | 24 | -141 |
Stand 1e klasse A
Nr. | Team | Captain | Speler 2 | W | V | Sld |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Taxateurs 2 | Hennie Ansems | Rodrigo Jägers | 20 | 10 | 49 |
2 | Les Cailloux 10 | Ton Denneman | André van Helmondt | 18 | 12 | 77 |
3 | Boulamis 3 | Jannie Koelewijn | Gerard van Ouwerkerk | 18 | 12 | 54 |
4 | De Hakhorst 1 | Karel Christ | Bert den Uijl | 18 | 12 | 51 |
5 | De Gooiers 7 | Wim van Blarcum | Wim Versteeg | 17 | 13 | 25 |
6 | Les Cailloux 6 | Peter Brittijn | Ruben van Stockum | 16 | 14 | 46 |
7 | DOSC 3 | Richard Kramer | Don Scholman | 16 | 14 | 1 |
8 | Amicale de Pétanque 3 | Herman Kok | Henk Renkers | 16 | 14 | -11 |
9 | Boulamis 1 | Arjan Kok | Henk Starreveld | 15 | 15 | 4 |
10 | Les Cailloux 8 | Jos Cornelissen | Henk van Helmondt | 14 | 16 | -42 |
11 | Boulamis 5 | Jaap de Graaf | Wout Heinen | 14 | 16 | -59 |
12 | Les Taxateurs 4 | Otto van Gasteren | Willem van der Kuil | 13 | 17 | 10 |
13 | Cercle de Pétanque 1 | Henk Koet | Frans de Wilde | 13 | 17 | -26 |
14 | HKB ʼ84 1 | Jan Kaspers | Herman Lancée | 12 | 18 | -26 |
15 | Randenbroek 2 | Arie Buis | Sjoerd Pieterse | 10 | 20 | -61 |
16 | De Gooiers 5 | Harry Brinks | Nico Hogenstijn | 10 | 20 | -98 |
Stand 1e klasse B
Nr. | Team | Captain | Speler 2 | W | V | Sld |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Hakhorst 2 | Ton Jetten | Anton Kunenborg | 21 | 9 | 80 |
2 | De Teerling 2 | Corrie van Helten | Willeke de Jongh | 20 | 10 | 70 |
3 | De Gooiers 6 | Jan Doggenaar | Roger Marijnissen | 20 | 10 | 69 |
4 | De Gemshoorn 1 | Jan van Hengstum | Jan Vermeer | 19 | 11 | 86 |
5 | De Gooiers 4 | Lianne van den Brink | Driek de Wagt | 19 | 11 | 71 |
6 | Boulamis 2 | Steven Koelewijn | Fridjof de Rijke | 19 | 11 | 60 |
7 | Les Cailloux 9 | Carina van der Lee | Bas Canninga | 17 | 13 | 31 |
8 | Boulamis 4 | Sino van der Heide | Meep Poel | 15 | 15 | -6 |
9 | Les Taxateurs 3 | Sinus Hilbrands | Yvar Veenje | 14 | 16 | -14 |
10 | PVN 1 | Hans Koolwijk | Peter Snel | 14 | 16 | -23 |
11 | Les Cailloux 7 | Johan Huizinga | Guillaume Spiering | 13 | 17 | -2 |
12 | Amicale de Pétanque 4 | Henk Boer | Jan Haalboom | 13 | 17 | -51 |
13 | Mazijk de Pétanque 1 | Liesbeth Bode | Bert Gerrits | 12 | 18 | -34 |
14 | DOSC 4 | Ingrid Jongeling | Ad Kreuger | 11 | 19 | -71 |
15 | De Gooiers 8 | Ingrid Bosman | André Spils | 7 | 23 | -122 |
16 | De Teerling 1 | Eke de Jong | Wim van Helten | 6 | 24 | -144 |
Stand 2e klasse C
Nr. | Team | Captain | Speler 2 | W | V | Sld |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Randenbroek 8 | Henna van de Vis | Henk Hoefakker | 18 | 2 | 142 |
2 | De Gooiers 9 | Marion van de Schootbrugge | Koos van de Schootbrugge | 15 | 5 | 62 |
3 | De Gemshoorn 2 | Rolien Hover | Liane Joustra | 10 | 10 | 18 |
4 | Mazijk de Pétanque 4 | Jan Doedens | Dirk van der Leer | 10 | 10 | -9 |
5 | Randenbroek 5 | Paul Dijkman | Ton Dijkman | 9 | 11 | -10 |
6 | DOSC 5 | Tony Cavga | Harry van Vlijmen | 9 | 11 | -23 |
7 | Les Cailloux 13 | Tonny van Denderen | Gerard de Lugt | 9 | 11 | -31 |
8 | PVN 3 | Jan Grispen | Hans van de Velden | 9 | 11 | -33 |
9 | Les Cailloux 16 | Annet van den Brink | Eef van den Brink | 7 | 13 | -21 |
10 | De Hakhorst 5 | Kees Duerink | Peter Maes | 7 | 13 | -24 |
11 | PVN 4 | Hannie Krijnen | Ineke van de Velden | 7 | 13 | -71 |

Nationale Petanque Competitie
Team DOSC 1 met Erik Boekel, Huub van den den Broek, Johann Jastrzebski, Hellen Jongerius, Willem Jongerius, Richard Kramer en René Scholman
Team DOSC 2 met Ingrid Jongeling, Jan Kuijer, René van Nimwegen, Henk Fledderus, Yvonne Fricke, Rob Nilessen en Stella Zuijderwijk
Team DOSC 3 met Tony Cavga, John Jacobs, Ad Kreuger, Peter Molenaar, Paul van Nimwegen, Henny Tenge en Co Uppelschoten
Programma NPC
Datum | Wednr. | Vereniging | Vereniging | Uitslag |
---|---|---|---|---|
19-sep | 300404 | Boulamis 1 | DOSC 1 | 4-4 |
19-sep | 400402 | Dongen 2 | DOSC 2 | 4-4 |
19-sep | 501302 | Mazijk de Pet. 2 | DOSC 3 | 2-6 |
3-okt | 300405 | DOSC 1 | De Teerling 1 | |
3-okt | 400407 | DOSC 2 | Dongen 3 | |
3-okt | 501307 | DOSC 3 | De Nijeboulers 2 | |
17-okt | 300410 | DOSC 1 | Vrij | |
17-okt | 400412 | Vrij | DOSC 2 | |
17-okt | 501312 | Vrij | DOSC 3 | |
31-okt | 300413 | DOSC 1 | Les Sabots 1 | |
31-okt | 400416 | DOSC 2 | Vrij | |
31-okt | 501316 | DOSC 3 | CdP Les Cailloux 5 | |
7-nov | 300419 | DOSC 1 | Doetinchem 1 | |
7-nov | 400419 | DOSC 2 | Les Taxateurs 3 | |
7-nov | 501319 | DOSC 3 | PVN 2 | |
21-nov | 300422 | Les Cailloux 2 | DOSC 1 | |
21-nov | 400423 | L'Ammerzo 1 | DOSC 2 | |
21-nov | 501323 | Cercle de Pet. 2 | DOSC 3 | |
12-dec | 300428 | DOSC 1 | 't Zwijntje 2 | |
12-dec | 400426 | DOSC 2 | Altena 1 | |
12-dec | 501326 | DOSC 3 | De Gooiers 4 | |
9-jan | 300429 | DOSC 1 | Boulamis 1 | |
9-jan | 400431 | DOSC 2 | Dongen 2 | |
9-jan | 501331 | DOSC 3 | Mazijk de Pet. 2 | |
23-jan | 300435 | De Teerling 1 | DOSC 1 | |
23-jan | 400433 | Dongen 3 | DOSC 2 | |
23-jan | 501333 | De Nijeboulers 2 | DOSC 3 | |
6-feb | 300438 | Vrij | DOSC 1 | |
6-feb | 400440 | DOSC 2 | Vrij | |
6-feb | 501340 | DOSC 3 | Vrij | |
20-feb | 300442 | Les Sabots 1 | DOSC 1 | |
20-feb | 400443 | Vrij | DOSC 2 | |
20-feb | 501343 | Les Cailloux 5 | DOSC 3 | |
6-mrt | 300447 | Doetinchem 1 | DOSC 1 | |
6-mrt | 400447 | Les Taxateurs 3 | DOSC 2 | |
6-mrt | 501347 | PVN 2 | DOSC 3 | |
20-mrt | 300452 | DOSC 1 | Les Cailloux 2 | |
20-mrt | 400451 | DOSC 2 | L'Ammerzo 1 | |
20-mrt | 501351 | DOSC 3 | Cercle de Pet. 2 | |
10-apr | 300456 | 't Zwijntje 2 | DOSC 1 | |
10-apr | 400455 | Altena 1 | DOSC 2 | |
10-apr | 501355 | De Gooiers 4 | DOSC 3 |
3e Divisie 3004
Rank | Vereniging | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Saldo Punten | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Cailloux 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 75 |
2 | 't Zwijntje 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 37 |
3 | Boulamis 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
4 | DOSC 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -6 |
5 | Doetinchem 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Les Sabots 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | -37 |
7 | De Teerling 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 | -75 |
4e Divisie 4004
Rank | Vereniging | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Saldo Punten | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Taxateurs 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 38 |
2 | Jdb Dongen 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
3 | DOSC 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -7 |
4 | Jdb Dongen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | JB Altena 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | L'Ammerzo 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | -38 |
5e Divisie 5013
Plts | Vereniging | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Saldo Punten | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVN 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 56 |
2 | DOSC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 43 |
3 | De Gooiers 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
4 | De Nijeboulers 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | CdP Les Cailloux 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | -9 |
6 | Mazijk de Petanque 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | -43 |
7 | Cercle de Petanque 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 | -56 |
Tête à Tête toernooi op zaterdag 20 juni
Op zaterdag 20 juni werd het interne tête à tête toernooi van DOSC gespeeld.
Er hadden zich 24 spelers opgegeven voor dit toernooi.
Het was bedoeling van de wedstrijdcommissie bestaande uit René Scholman, Henk Fledderus en Willen Jongerius om een gezellig intern toernooi te organiseren.
Huub van den Broek had zich beschikbaar gesteld om de wedstrijden te begeleiden met een systeem waarin na drie voorronden in respectievelijk een A, B en C poule werd gespeeld. Voor elke winnaar was een klein prijsje beschikbaar.
De resultaten :
Winnaar A-poule René Scholman
Winnaar B poule Jan van Wilgenburg
Winnaar C-poule Richard Kramer